 
    Уважаемые коллеги!
В связи с экономической нестабильностью, с 1 марта 2022 года на большинство оборудования действуют обновленные цены, и, к сожалению, тенденция к дальнейшему возможному повышению еще сохраняется.
Корректные розничные цены будут размещены на нашем сайте сразу после того, как производители оборудования и расходных материалов смогут стабилизировать цены в текущих условиях.
Просим Вас дополнительно уточнять актуальные цены у менеджеров ЕЦНК. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
 
            15 сентября 2022 года компания Единый Центр Неразрушающего Контроля (ЕЦНК) проведет интерактивное научно-практическое мероприятие Большой Тест-Драйв «GLOBAL FORUM 2022».
Присоединяйтесь! 
                                
                            
	 МЕГЕОН 13150 - портативный цифровой измеритель сопротивления изоляции. Изделие имеет несколько тестовых напряжений (500В, 1000В, 2500В, 5000В) и позволяет измерять сопротивление до 1 ТОм. Наличие функции измерения коэффициента поляризации расширяет спектр применения прибора. Большой высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой позволит выполнять работу в условиях плохой освещенности. Благодаря большому набору функций достигается максиммальное удобство при использовании прибора. Простой и понятный интерфейс, измерение сопротивления изоляции в автоматическом режиме по установленному времени, функция непрерывного измерения сопротивления, измерение индекса поляризации, двойная изоляция прибора, функция экранирования для более точного измерения и другие особенности высоко оценят специалисты электросетей.
| Измерение сопротивления изоляции | |||||
| Номинальное напряжение | 500В | 1000В | 2500В | 5000В | |
| Диапазон измерения | 0 … 99,9МОм 100 ... 999 МОм | 0 … 99,9МОм 100 ... 999 МОм 1…1,99ГОм | 0 … 99,9МОм 100 ... 999 МОм 1…1,99ГОм 10,0 ... 99 ГОм | 0 … 99,9МОм 100 ... 999 МОм 1…1,99ГОм 10,0 ... 99 ГОм 100,0 ... 1000 ГОм | |
| Стандартный тест | 500КОм 1…1,2ma | 1МОм 1…1,2ma | 2,5МОм 1…1,2ma | 5МОм 1…1,2ma | |
| Ток короткого замыкания | Примерно 1,3ma | ||||
| Допустимая погрешность | 0…99,9ГОм ±5% ±3е.м.р.* 100ГОм…1000ГОм ±20% | ||||
| Измерение напряжения | |||||
| Диапазон измерения напряжения переменное 50–60Гц / постоянное | 30…600В | ||||
| Разрешение | 1В | ||||
| Допустимая погрешность | ±2% ±3е.м.р.* | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Параметр | Значение | ||||
| Количество отсчётов ЖК-дисплея | 999 | ||||
| Превышение предела измерений | 0L: значок отображается при превышении диапазона измерения сопротивления. L0: значок отображается, при отсутствии измеряемого напряжения или оно находится вне диапазона. | ||||
| Автоматическое переключение диапазонов | Более 1000 отсчетов переход на более высокий диапазон, менее 95 отсчетов переход на более низкий диапазон (только в режиме сопротивления). | ||||
| Время измерения | 0,5 …10 изм. / сек. | ||||
| Максимально разрешённая высота | Не выше 2000м над уровнем моря (в помещении) | ||||
| Условия эксплуатации | Температура 0…40°С, Влажность: ≤85% | ||||
| Условия хранения | Температура -20…60°С, Влажность: ≤90% | ||||
| Защита от перегрузки | При измерении сопротивления AC 1200В/ 10 секунд При измерении напряжения: AC 720V/10 секунд | ||||
| Выдерживаемое напряжение | AC 8320В (50/60 Гц) / 5 секунд (между цепью и периферией)/ | ||||
| Сопротивление изоляции | ≥1000МОм / DC1000В (между цепью и периферией) | ||||
| Источник питания | DC 12В (8х1,5В тип С (LR14)) или аккумуляторы (тип С (LR14) - 1,2В) | ||||
| Потребление тока | ≤300мА(максимум)(в среднем около 50 мА) | ||||
| Срок службы батареи | В среднем около 15 часов НР** | ||||
| Размеры | 150х210х95мм | ||||
| Вес | 1080г (без батареи и щупов) | ||||

 
                            Компания ЕЦНК занимается продажей качественного оборудования для осуществления контроля качества выпускаемых изделий на производстве. На сайте ECNK.ru вы можете приобрести МЕГЕОН 13150 измеритель сопротивления изоляции по самой выгодной цене в Рязани.
Мы предлагаем различные способы доставки: самовывоз, курьером или до терминала “Деловых линий” в вашем городе. Наш адрес: ул.Татарская, д.22, помещение Н17. Режим работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00. 
Для того, чтобы заказать доставку по Рязани:
Кроме того, вы можете заказать бесплатный звонок специалиста. Заполните форму обратной связи, укажите ФИО, номер телефона и e-mail.